Авто в наличии


Модель Комплектация Двигатель Год выпуска Цвет кузова Цена, руб. Цена по спецпредложению за наличные, руб. Цена по программе GM Finance, руб. Статуc  
Aveo Седан 1GH69I0G1 1,6 (115 л.с.) МТ6 2012 Белый 487000 487000 487000
1GH69I0G1 1,6 (115 л.с.) МТ6 2012 CARBON FLASH BLACK (черный металлик) 495000 495000 495000
1GH69I0G1 1,6 (115 л.с.) МТ6 2012 CARBON FLASH BLACK (черный металлик) 495000 495000 495000
1GH69I0G1 1,6 (115 л.с.) МТ6 2012 Misty Lake (светло-серый металлик) 495000 495000 495000
1GH69I0G1 1,6 (115 л.с.) МТ6 2012 Белый 507000 507000 507000
1GH69I0G1 1,6 (115 л.с.) МТ6 2012 BORACAY BLUE (синий металлик) 508000 508000 508000
1GH69I0G1 1,6 (115 л.с.) МТ6 2012 Misty Lake (светло-серый металлик) 508000 508000 508000
1GH69I0G1 1,6 (115 л.с.) МТ6 2012 URBAN GREY (серый металлик) 508000 508000 508000
1GH69I0G1 1,6 (115 л.с.) МТ6 2012 CARBON FLASH BLACK (черный металлик) 515000 515000 515000
1GH69I0G1 1,6 (115 л.с.) МТ6 2012 FLAME RED (темно-красный металлик) 515000 515000 515000
1GH69I0G1 1,6 (115 л.с.) МТ6 2012 FLAME RED (темно-красный металлик) 515000 515000 515000
1GH69I0G1 1,6 (115 л.с.) МТ6 2012 CARBON FLASH BLACK (черный металлик) 515000 515000 515000
1GH69I0G1 1,6 (115 л.с.) МТ6 2012 CARBON FLASH BLACK (черный металлик) 515000 515000 515000
1GH69I0G1 1,6 (115 л.с.) МТ6 2012 BORACAY BLUE (синий металлик) 515000 515000 515000
1GH69I0G1 1,6 (115 л.с.) МТ6 2012 BORACAY BLUE (синий металлик) 515000 515000 515000
1GH69IO61 1,6 (115 л.с.) АТ6 2012 Белый 520000 520000 520000
1GH69IO61 1,6 (115 л.с.) АТ6 2012 FLAME RED (темно-красный металлик) 528000 528000 528000
1GH69IO61 1,6 (115 л.с.) АТ6 2012 BORACAY BLUE (синий металлик) 528000 528000 528000
1GH69IO61 1,6 (115 л.с.) АТ6 2012 BORACAY BLUE (синий металлик) 528000 528000 528000
1GH69IO61 1,6 (115 л.с.) АТ6 2012 URBAN GREY (серый металлик) 528000 528000 528000
1GH69IO61 1,6 (115 л.с.) АТ6 2012 URBAN GREY (серый металлик) 528000 528000 528000
1GH69IO61 1,6 (115 л.с.) АТ6 2012 SWITCHBLADE SILVER (серебристый металлик) 528000 528000 528000
1GH69IO61 1,6 (115 л.с.) АТ6 2012 BORACAY BLUE (синий металлик) 528000 528000 528000
1GH69IO61 1,6 (115 л.с.) АТ6 2012 CARBON FLASH BLACK (черный металлик) 528000 528000 528000
1GH69IO61 1,6 (115 л.с.) АТ6 2012 CARBON FLASH BLACK (черный металлик) 548000 548000 548000
1GH69IO61 1,6 (115 л.с.) АТ6 2012 CARBON FLASH BLACK (черный металлик) 548000 548000 548000
1GH69IO61 1,6 (115 л.с.) АТ6 2012 FLAME RED (темно-красный металлик) 578000 578000 578000
Если интересующего Вас автомобиля нет в списке, позвоните нам – возможно он уже в пути.