| 2.4 MT | 2.4 АT | 2.2 MT Diesel | 2.2 АT Diesel | 3.0 АT |
| Двигатель |
|
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Рабочий объем, см3 | 2 384 | 2 384 | 2 231 | 2 231 | 2 997 |
| Максимальная мощность, кВт @ об./мин. | 123 @ 5600 | 123 @ 5600 | 135 @ 3800 | 135 @ 3800 | 190 @ 6900 |
| Максимальная мощность, л.с.@ об./мин. | 171 @ 5600 | 171 @ 5600 | 184 @ 3800 | 184 @ 3800 | 258 @ 6900 |
| Масимальный крутящий момент Н*м @ об./мин. | 230 @ 4600 | 230 @ 4600 | 400 @ 2000 | 400 @ 2000 | 288 @ 5800 |
| Трансмиссия |
|
| Привод | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
| Тип трансмиссии | 6-механическая | 6-автоматическая | 6-механическая | 6-автоматическая | 6-автоматическая |
| Подвеска |
|
| Передняя | Независимая, пружинная, типа МакФерсон | Независимая, пружинная, типа МакФерсон | Независимая, пружинная, типа МакФерсон | Независимая, пружинная, типа МакФерсон | Независимая, пружинная, типа МакФерсон |
| Задняя | С автоматической регулировкой уровня | С автоматической регулировкой уровня | С автоматической регулировкой уровня | С автоматической регулировкой уровня | С автоматической регулировкой уровня |
| Тормоза |
|
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Внешние размеры |
|
| Длина, мм | 4673 | 4673 | 4673 | 4673 | 4673 |
| Ширина, мм | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 |
| Высота, мм | 1727/1756 (с рейлингами) | 1727/1756 (с рейлингами) | 1727/1756 (с рейлингами) | 1727/1756 (с рейлингами) | 1727/1756 (с рейлингами) |
| Колесная база, мм | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 |
| Внутренние размеры |
|
| Ширина, мм | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 |
| Длина, мм | 1905/2644 (7 сидений) | 1905/2644 (7 сидений) | 1905/2644 (7 сидений) | 1905/2644 (7 сидений) | 1905 |
| Пространство для ног спереди/сзади, мм | 1036 / 946 | 1036 / 946 | 1036 / 946 | 1036 / 946 | 1036 / 946 |
| Пространство для плеч спереди/сзади, мм | 1455 / 1455 | 1455 / 1455 | 1455 / 1455 | 1455 / 1455 | 1455 / 1455 |
| Пространство для головы спереди/сзади, мм | 1026 / 1017 | 1026 / 1017 | 1026 / 1017 | 1026 / 1017 | 1026 / 1017 |
| Объем багажника, л | 477/942 (сложенные сидения) | 477/942 (сложенные сидения) | 477/942 (сложенные сидения) | 477/942 (сложенные сидения) | 477/942 (сложенные сидения) |
| Максимальная масса 5/7 сидений, кг | 2304/2427 | 2329/2452 | 2505/2513 | 2505/2538 | 2352/2474 |
| Топливный бак, л | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Динамика |
|
| Максимальная скорость, км/ч | 186 | 175 | 200 | 191 | 198 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 10,3 | 11,0 | 9,6 | 10,1 | 8,6 |
| Расход топлива, город, л/100 км | 12,2 | 12,8 | 8,5 | 10,0 | 15,5 |
| Расход топлива, трасса, л/100 км | 7,6 | 7,4 | 5,5 | 6,4 | 8,0 |
| Расход топлива, смешанный, л/100 км | 9,3 | 9,3 | 6,6 | 7,7 | 10,7 |