Обзор
Авто в наличии
Цены и комплектации
Технические характеристики
Цвета
Галерея
Обзор
Авто в наличии
Цены и комплектации
Технические характеристики
Цвета
Галерея
Обзор
Авто в наличии
Цены и комплектации
Технические характеристики
Цвета
Галерея
Обзор
Авто в наличии
Цены и комплектации
Технические характеристики
Цвета
Галерея
Обзор
Авто в наличии
Цены и комплектации
Технические характеристики
Галерея
| Модель | Комплектация | Двигатель | Год выпуска | Цвет кузова | Цена, руб. | Цена по спецпредложению за наличные, руб. | Цена по программе GM Finance, руб. | Статуc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epica | 1VL69M2FI | 2,0 (143 л.с.) AT | 2012 | White Pearl (белый металлик) | 754300 | 726300 | 726300 | В автосалоне | |
| 1VL69M2FI | 2,0 (143 л.с.) AT | 2012 | CARBON FLASH BLACK (черный металлик) | 754300 | 726300 | 726300 | В автосалоне | ||
| 1VL69M2FI | 2,0 (143 л.с.) AT | 2012 | Белый | 765400 | 737400 | 737400 | В автосалоне | ||
| 1VL69M2FI | 2,0 (143 л.с.) AT | 2012 | Moulan Rouge (темно-красный металлик) | 776300 | 748300 | 748300 | В пути | ||
| 1VM69M2FE | 2,0 (144л.с.) АТ | 2010 | CARBON FLASH BLACK (черный металлик) | 837000 | 720000 | 720000 | В автосалоне | После тест драйва | |
| 1VM69M2FE | 2,0 (144л.с.) АТ | 2012 | SWITCHBLADE SILVER (серебристый металлик) | 869800 | 841800 | 841800 | В автосалоне | ||
| 1VM69M2FE | 2,0 (144л.с.) АТ | 2012 | Poseidon Blue (синий металлик) | 869800 | 841800 | 841800 | В автосалоне |

