Обзор
Авто в наличии
Цены и комплектации
Технические характеристики
Цвета
Галерея
Обзор
Авто в наличии
Цены и комплектации
Технические характеристики
Цвета
Галерея
Обзор
Авто в наличии
Цены и комплектации
Технические характеристики
Цвета
Галерея
Обзор
Авто в наличии
Цены и комплектации
Технические характеристики
Цвета
Галерея
Обзор
Авто в наличии
Цены и комплектации
Технические характеристики
Галерея
| Модель | Комплектация | Двигатель | Год выпуска | Цвет кузова | Цена, руб. | Цена по спецпредложению за наличные, руб. | Цена по программе GM Finance, руб. | Статуc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lacetti Седан | 1XE19GP51 | 1,4 (95 л.с.) МТ | 2012 | POLY SILVER (серебристый металлик) | 471900 | 441900 | 431900 | В автосалоне | |
| 1XE19GP59 | 1,4 (95 л.с.) МТ | 2012 | IMPERIAL BLUE (синий металлик) | 520700 | 490700 | 480700 | В автосалоне | ||
| 1XE19GP59 | 1,4 (95 л.с.) МТ | 2012 | RED ROCK (красный металлик) | 520700 | 490700 | 480700 | В пути | ||
| 1XE19GP59 | 1,4 (95 л.с.) МТ | 2012 | PEARL BLACK (черный металлик) | 520700 | 490700 | 480700 | В пути | ||
| 1XE19GP59 | 1,4 (95 л.с.) МТ | 2012 | POLY SILVER (серебристый металлик) | 520700 | 490700 | 480700 | В пути | ||
| 1XF19I2GA | 1,6 (109 л.с.) МТ | 2012 | RED ROCK (красный металлик) | 560400 | 530400 | 520400 | В пути | ||
| 1XF19I2GA | 1,6 (109 л.с.) МТ | 2012 | PEARL BLACK (черный металлик) | 560400 | 530400 | 520400 | В пути | ||
| 1XF19I2GA | 1,6 (109 л.с.) МТ | 2012 | PEARL BLACK (черный металлик) | 560400 | 530400 | 520400 | В пути |

