
| Модель | Комплектация | Двигатель | Цвет | Год выпуска | Цена | Цена со скидкой |
| Aveo | ||||||
| Aveo 5 дверный | 1AK48GU57 | 1,4 (101л.с.) МТ | серебристый металлик | 2010 | 465 460 | |
| Aveo 5 дверный | 1AK48GU57 | 1,4 (101л.с.) МТ | темно-красный металлик | 2010 | 465 460 | |
| Aveo 5 дверный | 1AK48GU57 | 1,4 (101л.с.) МТ | черный металлик | 2010 | 465 460 | |
| Aveo седан | 1AK69EN55 | 1,2 (84л.с) МТ | черный металлик | 2010 | 395 030 | |
| Aveo седан | 1AK69GU57 | 1,4 (101л.с.) МТ | темно-красный металлик | 2010 | 424 120 | |
| Aveo седан | 1AK69GU57 | 1,4 (101л.с.) МТ | черный металлик | 2010 | 424 120 | |
| Aveo седан | 1AK69GU57 | 1,4 (101л.с.) МТ | серебристый металлик | 2010 | 424 120 | |
| Aveo седан | 1AK69GU57 | 1,4 (101л.с.) МТ | черный металлик | 2010 | 424 120 | |
| Aveo седан | 1AK69GU57 | 1,4 (101л.с.) МТ | серебристый металлик | 2010 | 424 120 | |
| Aveo седан | 1AK69GU57 | 1,4 (101л.с.) МТ | темно-красный металлик | 2010 | 424 120 | |
| Aveo седан | 1AK69GU57 | 1,4 (101л.с.) МТ | красный | 2010 | 424 120 | |
| Aveo седан | 1AK69GU57 | 1,4 (101л.с.) МТ | темно-серый металлик | 2010 | 424 120 | |
| Lacetti | ||||||
| Lacetti 5 дверный | 1XL48I1H2 | 1,6 (109 л.с.) АТ | темно-серый металлик | 2010 | 553 370 | |
| Lacetti 5 дверный | 1XL48I2G4 | 1,6 (109 л.с.) МТ | синий металлик | 2010 | 516 770 | |
| Lacetti 5 дверный | 1XL48I2G4 | 1,6 (109 л.с.) МТ | синий металлик | 2010 | 516 770 | |
| Lacetti 5 дверный | 1XL48I2G4 | 1,6 (109 л.с.) МТ | черный металлик | 2010 | 516 770 | |
| Lacetti 5 дверный | 1XL48I2G4 | 1,6 (109 л.с.) МТ | черный металлик | 2010 | 516 770 | |
| Lacetti 5 дверный | 1XL48I2G4 | 1,6 (109 л.с.) МТ | черный металлик | 2010 | 516 770 | |
| Lacetti 5 дверный | 1XL48I2G4 | 1,6 (109 л.с.) МТ | серебристый металлик | 2010 | 516 770 | |
| Lacetti 5 дверный | 1XL48I2G4 | 1,6 (109 л.с.) МТ | темно-серый металлик | 2010 | 516 770 | |
| Lacetti 5 дверный | 1XL48I2G4 | 1,6 (109 л.с.) МТ | синий металлик | 2010 | 516 770 | |
| Lacetti 5 дверный | 1XL48I2G4 | 1,6 (109 л.с.) МТ | золотистый металлик | 2010 | 516 770 | |
| Lacetti 5 дверный | 1XL48I2G4 | 1,6 (109 л.с.) МТ | серебристый металлик | 2010 | 516 770 | |
| Lacetti 5 дверный | 1XL48I2G4 | 1,6 (109 л.с.) МТ | черный металлик | 2010 | 516 770 | |
| Lacetti 5 дверный | 1XL48I2G4 | 1,6 (109 л.с.) МТ | черный металлик | 2010 | 516 770 | |
| Lacetti 5 дверный | 1XL48GP53 | 1,4 МТ | серебристый металлик | 2010 | 498 370 | |
| Lacetti 5 дверный | 1XK48GP52 | 1,4 (94л.с.) МТ | черный металлик | 2010 | 478 670 | |
| Lacetti 5 дверный | 1XK48GP52 | 1,4 (94л.с.) МТ | черный металлик | 2010 | 478 670 | |
| Lacetti 5 дверный | 1XK48GP52 | 1,4 (94л.с.) МТ | черный металлик | 2010 | 478 670 | |
| Lacetti 5 дверный | 1XL48I2G4 | 1,6 (109 л.с.) МТ | черный металлик | 2010 | 516 770 | |
| Lacetti 5 дверный | 1XL48I2G4 | 1,6 (109 л.с.) МТ | серебристый металлик | 2010 | 516 770 | |
| Lacetti 5 дверный | 1XL48I2G4 | 1,6 (109 л.с.) МТ | красный | 2010 | 516 770 | |
| Lacetti 5 дверный | 1XL48I2G4 | 1,6 (109 л.с.) МТ | золотистый металлик | 2010 | 516 770 | |
| Lacetti 5 дверный | 1XL48I2G4 | 1,6 (109 л.с.) МТ | синий металлик | 2010 | 516 770 | |
| Lacetti 5 дверный | 1XL48I2G4 | 1,6 (109 л.с.) МТ | темно-серый металлик | 2010 | 516 770 | |
| Lacetti 5 дверный | 1XL48I2G4 | 1,6 (109 л.с.) МТ | темно-серый металлик | 2010 | 516 770 | |
| Lacetti 5 дверный | 1XL48I2G4 | 1,6 (109 л.с.) МТ | черный металлик | 2010 | 516 770 | |
| Lacetti 5 дверный | 1XL48I2G4 | 1,6 (109 л.с.) МТ | темно-серый металлик | 2010 | 516 770 | |
| Lacetti 5 дверный | 1XL48I2G4 | 1,6 (109 л.с.) МТ | золотистый металлик | 2010 | 516 770 | |
| Lacetti 5 дверный | 1XL48I2G4 | 1,6 (109 л.с.) МТ | светло-серый металлик | 2010 | 516 770 | |
| Lacetti 5 дверный | 1XL48I1H2 | 1,6 (109 л.с.) АТ | черный металлик | 2010 | 553 370 | |
| Lacetti 5 дверный | 1XL48I1H2 | 1,6 (109 л.с.) АТ | черный металлик | 2010 | 553 370 | |
| Lacetti 5 дверный | 1XL48I1H2 | 1,6 (109 л.с.) АТ | серебристый металлик | 2010 | 553 370 | |
| Lacetti 5 дверный | 1XL48I1H2 | 1,6 (109 л.с.) АТ | черный металлик | 2010 | 553 370 | |
| Lacetti 5 дверный | 1XL48I1H2 | 1,6 (109 л.с.) АТ | черный металлик | 2010 | 553 370 | |
| Lacetti 5 дверный | 1XL48I1H2 | 1,6 (109 л.с.) АТ | серебристый металлик | 2010 | 553 370 | |
| Lacetti универсал | 1XK35I2G4 | 1,6 (109 л.с.) МТ | черный металлик | 2010 | 528 200 | |
| Lacetti универсал | 1XL35I2GJ | 1,6 (109 л.с.) МТ | синий металлик | 2010 | 543 800 | |
| Lacetti универсал | 1XL35I2GJ | 1,6 (109 л.с.) МТ | серебристый металлик | 2010 | 543 800 | |
| Lacetti универсал | 1XL35I2GJ | 1,6 (109 л.с.) МТ | серебристый металлик | 2010 | 543 800 | |
| Lacetti универсал | 1XL35I2G5 | 1,6 (109 л.с.) МТ | темно-серый металлик | 2010 | 565 600 | |
| Lacetti универсал | 1XL35I2GJ | 1,6 (109 л.с.) МТ | темно-серый металлик | 2010 | 543 800 | |
| Lacetti универсал | 1XL35I2GJ | 1,6 (109 л.с.) МТ | темно-серый металлик | 2010 | 543 800 | |
| Lacetti универсал | 1XL35I2GJ | 1,6 (109 л.с.) МТ | черный металлик | 2010 | 543 800 | |
| Lacetti универсал | 1XL35I2GJ | 1,6 (109 л.с.) МТ | серебристый металлик | 2010 | 543 800 | |
| Lacetti универсал | 1XL35I2GJ | 1,6 (109 л.с.) МТ | серебристый металлик | 2010 | 543 800 | |
| Lacetti универсал | 1XL35I2GJ | 1,6 (109 л.с.) МТ | темно-серый металлик | 2010 | 543 800 | |
| Lacetti универсал | 1XL35I2GJ | 1,6 (109 л.с.) МТ | серебристый металлик | 2010 | 543 800 | |
| Lacetti универсал | 1XL35I2GJ | 1,6 (109 л.с.) МТ | темно-серый металлик | 2010 | 543 800 | |
| Lacetti универсал | 1XL35I2GJ | 1,6 (109 л.с.) МТ | серебристый металлик | 2010 | 543 800 | |
| Lacetti универсал | 1XL35I2GJ | 1,6 (109 л.с.) МТ | черный металлик | 2010 | 543 800 | |
| Lacetti универсал | 1XL35I2GJ | 1,6 (109 л.с.) МТ | синий металлик | 2010 | 543 800 | |
| Lacetti универсал | 1XL35I2GJ | 1,6 (109 л.с.) МТ | черный металлик | 2010 | 543 800 | |
| Lacetti универсал | 1XL35I2GJ | 1,6 (109 л.с.) МТ | черный металлик | 2010 | 543 800 | |
| Captiva | ||||||
| Captiva | 1CX26R152 | 2,4 MT | бежевый металлик | 2010 | 1 004 900 | |
| Captiva | 1CX26R1C3 | 2,4 АТ | бежевый металлик | 2010 | 1 083 400 | |
| Captiva | 1CX26R1C3 | 2,4 АТ | бежевый металлик | 2010 | 1 083 400 | |
| Cruze | ||||||
| Cruze | 1PR69KZ51 | 1,8 МТ | серебристый металлик | 2010 | 718 150 | |
| Cruze | 1PQ69KBF1 | 1,8 АТ | темно-синий металлик | 2010 | 716 200 | |
| Cruze | 1PQ69I3F1 | 1,6 АТ | серебристый металлик | 2010 | 659 200 | |
| Cruze | 1PP69I3F1 | 1,6 АТ | темно-красный металлик | 2010 | 626 500 | |
© 2008 BLOCK Написать письмо Карта сайта |
| |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам официального дилера Chevrolet - ГК "BLOCK" | ||